Zur Startseite
RECHNER
Krankenkassen-Vergleich 2026
Alle genehmigten Prämien 2026 der obligatorischen Grundversicherung (BAG) für Ihre Prämienregion.
Alle Rechner
Die Grundversicherung können Sie jedes Jahr auf Ende Dezember wechseln. Die Kündigung muss bis Ende November beim Versicherer eingetroffen sein.
Günstigstes AngebotCHF 517.70Atupri · pro Monat
Sparpotenzial gegenüber dem teuersten AngebotCHF 2’476pro Jahr · Durchschnitt CHF 591.97
Prämienregion ZH 1 · 128 Angebote
| Versicherer | Modell / Produkt | Prämie |
|---|---|---|
| Atupri | HMO | CHF 517.70 |
| Assura | Hausarzt Qualimed | CHF 522.80 |
| Vivao Sympany | Telmed & weitere FlexHelp 24 | CHF 527.90 |
| Vivao Sympany | HMO casamed hmo | CHF 527.90 |
| CSS | Hausarzt Gesundheitspraxisversicherung | CHF 530.60 |
| SLKK | Telmed & weitere SLKK-SmartMed | CHF 532.60 |
| Sanitas | Telmed & weitere TelMed (Compact One) | CHF 532.70 |
| Helsana | Hausarzt BeneFit PLUS Hausarzt R1 | CHF 533.60 |
| Helsana | Hausarzt BeneFit PLUS Flexmed R1 | CHF 533.60 |
| Sanitas | Hausarzt Hausarztmodell 1 | CHF 538.90 |
| Helsana | Telmed & weitere BeneFit PLUS Telmed | CHF 540.10 |
| Avenir | Telmed & weitere SanaTel | CHF 540.20 |
| KPT | Telmed & weitere KPTwin.smart | CHF 543.80 |
| Atupri | Telmed & weitere SmartCare | CHF 543.90 |
| CONCORDIA | HMO | CHF 544.00 |
| SLKK | Hausarzt SLKK-HomeCare | CHF 544.70 |
| Vivao Sympany | Hausarzt casamed hausarzt | CHF 546.50 |
| Vivao Sympany | Hausarzt callmed 24 | CHF 546.50 |
| Vivao Sympany | Hausarzt casamed pharm | CHF 546.50 |
| SLKK | Telmed & weitere SLKK-TelCare | CHF 550.70 |
Quelle: BAG, genehmigte Prämien 2026 der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (priminfo.admin.ch) · Richtwerte ohne Gewähr. Massgebend sind die Veranlagung bzw. die Angaben Ihres Arbeitgebers und Versicherers.
In NEXO sehen Sie diese Werte direkt neben Ihren Budgets und Rechnungen.
NEXO kostenlos testen